ПРАТ "САНТІМА" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 07.04.2017
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Сантіма" | за ЄДРПОУ | 00911606 |
| Територія | за КОАТУУ | 2610400000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | за КВЕД | 46.19 |
| Середня кількість працівників, осіб | 3 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 76300 Iвано-Франкiвська область м.Калуш Б.Хмельницького, 80 (03472) 230-31 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 117.6 | 111.7 |
| первісна вартість | 1011 | 358.5 | 358.5 |
| знос | 1012 | (240.9) | (246.8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 117.6 | 111.7 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 8.1 | 6.9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 79.5 | 60.3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | 0.3 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 87.6 | 67.5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 205.2 | 179.2 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 56.5 | 56.5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 259.1 | 259.1 |
| Резервний капітал | 1415 | 17.3 | 17.3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -246 | -243.7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 86.9 | 89.2 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 42.5 | 65.3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2.2 | 3.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1.7 | 1.2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 6.1 | 7.1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 65.8 | 13.3 |
| Усього за розділом III | 1695 | 118.3 | 90 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 205.2 | 179.2 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Пукіш Володимир Васильович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Когут Ольга Ярославівна
|