ПРАТ "САНТІМА" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 113.1 | 250.2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 113.1 | 250.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (91.1) | (211.6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (22.4) | (39.4) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (113.5) | (251) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -0.4 | -0.8 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -0.4 | -0.8 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Пукіш Володимир Васильович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Когут Ольга Ярославівна
|